Calendrier des formations inter-entreprises
| Filière Agilité | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Séminaire Agile | 1 journée | S-AGIL | 24 | 30 | 31 | 6 | 07, 07 | |||||||
| Méthodes Agiles | 3 jours | MP-AGIL | 10-12 | 15-17 | 25-27 | 28-30 | 27-29 | 11-13 | ||||||
| Scrum | 3 jours | MP-SC1 | 10-12 | 21-23 | 4-6 | |||||||||
| Séminaire Scrum Décideurs | 1 journée | MP-SC2 | 21 | 30 | 15 | |||||||||
| Certification Scrum Master (CSM) | 2 jours | MP-SCM | 17-18 | 1-2, 15-16 | 18-19 | 21-22 | 18-19 | 16-17 | ||||||
| Certification Product Owner (CSPO) | 2 jours | MP-CSPO | 23-24 | 20-21 | 11-12 | 26-27 | 4-5 | 19-20 | ||||||
| Filière Architecture d'Entreprise | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Séminaire Google App Engine (GAE) | 1 journée | S-GAE | 10 | 24 | 2 | |||||||||
| Google App Engine (GAE) | 3 jours | GO-GAE1 | 21-23 | 9-11 | ||||||||||
| Java EE 6, la synthèse | 2 jours | S-JEE6 | 19-20 | 5-6 | 14-15 | 4-5 | ||||||||
| Spring integration | 3 jours | AE-SPR | 3-5 | 2-4 | ||||||||||
| SOA | 3 jours | S-SOA | 3-5 | 15-17 | 7-9 | 18-20 | 11-13 | |||||||
| Web Services en Java | 3 jours | WS-JA | 10-12 | 15-17 | 25-27 | 28-30 | 27-29 | |||||||
| BPEL | 2 jours | SO-BPEL | 13-14 | 19-20 | 28-29 | |||||||||
| ESB | 3 jours | SO-ESB4 | 3-5 | 2-4 | ||||||||||
| REST en Java | 2 jours | AE-JRES | 6-7 | 19-20 | 21-22 | |||||||||
| NoSQL | 1 journée | DB-NSQL | 21 | 27 | 15 | |||||||||
| MongoDB | 2 jours | DB-MON | 16-17 | 18-19 | 24-25 | |||||||||
| Filière Mobilité | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Android | 3 jours | GO-AND1 | 10-12 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 2-4 | |||||||
| Android Avancé | 3 jours | GO-AND2 | 21-23 | 16-18 | 13-15 | |||||||||
| iPhone iPad iOS | 5 jours | MO-IOS1 | 27-31 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| iPhone iPad avancé | 5 jours | MO-IOS2 | 3-7 | 16-20 | 18-22 | |||||||||
| HTML 5 Mobile | 3 jours | MO-HTML | 11-13 | 9-11 | 15-17 | 20-22 | ||||||||
| jQueryMobile | 3 jours | MO-JQ | 21-23 | 23-25 | 12-14 | |||||||||
| PhoneGap | 3 jours | MO-PG | 21-23 | 16-18 | 2-4 | |||||||||
| Filière Client Riche / Web (RIA) | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| HTML | 2 jours | XD-HT1 | 30-31 | 10-11 | 1-2 | 18-19 | ||||||||
| HTML5 et CSS3 | 3 jours | XD-HT2 | 11-13 | 9-11 | 18-20 | 16-18 | 18-20 | 16-18 | ||||||
| JavaScript | 3 jours | XW-JS | 26-28 | 07-09 | 11-13 | |||||||||
| Seminaire Javascript Ajax | 1 journée | S-AJ | 21 | 27 | 25 | 2 | ||||||||
| Javascript Ajax | 3 jours | XW-AJ | 5-7 | 7-9 | 20-22 | 16-18 | ||||||||
| GWT | 3 jours | JW-GWT | 13-15 | 24-26 | 16-18 | 21-23 | 25-27 | |||||||
| GWT avancé | 2 jours | JW-GWT2 | 30-31 | 19-20 | 7-8 | |||||||||
| Struts 1 | 3 jours | JW-STR1 | 17-19 | 16-18 | 21-23 | 25-27 | ||||||||
| Struts 2 | 3 jours | JW-STR2 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 18-20 | 9-11 | |||||||
| Tapestry | 3 jours | JW-TAP | 27-29 | 11-13 | 12-14 | |||||||||
| Wicket | 3 jours | JW-WIC | 11-13 | 11-13 | 21-23 | 25-27 | ||||||||
| JSF | 3 jours | JW-JSF | 11-13 | 16-18 | 21-23 | 4-6 | ||||||||
| PrimeFaces | 3 jours | JW-PF | 21-23 | 23-25 | 4-6 | |||||||||
| RCP | 4 jours | JR-RCP | 10-13 | 17-20 | 21-24 | 2-5 | ||||||||
| Swing | 3 jours | JR-JFC | 3-5 | 2-4 | 9-11 | 18-20 | ||||||||
| Seaside | 5 jours | SM-WSS | 27-31 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| jQuery | 3 jours | DW-JQ | 10-12 | 23-25 | 18-20 | |||||||||
| Dojo | 3 jours | DW-DJ | 10-12 | 23-25 | 18-20 | |||||||||
| Ext JS | 3 jours | XD-EXT | 10-12 | 23-25 | 18-20 | |||||||||
| Dart | 3 jours | DW-DRT | 27-29 | 11-13 | 28-30 | 16-18 | ||||||||
| Node.js | 2 jours | DW-ND | 3-4 | 17-18 | 26-27 | |||||||||
| Backbone.js | 2 jours | DW-BB | 13-14 | 26-27 | 5-6 | |||||||||
| AngularJS | 2 jours | DW-ANG | 6-7 | 23-24 | 2-3 | |||||||||
| LESS et SASS | 1 journée | DW-LS | 21 | 30 | 15 | |||||||||
| Filière Studio | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Dreamweaver | 4 jours | DW-DW | 13-16 | 28-31 | 9-12 | |||||||||
| Illustrator | 3 jours | DW-ILL | 10-12 | 23-25 | 12-14 | |||||||||
| Adobe Edge | 2 jours | DW-ANM | 10-11 | 19-20 | 28-29 | |||||||||
| Wordpress | 3 jours | PH-WP | 21-23 | 28-30 | 16-18 | |||||||||
| Joomla | 3 jours | PH-JO | 27-29 | 23-25 | 12-14 | |||||||||
| Drupal | 3 jours | PH-DRU | 10-12 | 30-2 | 25-27 | |||||||||
| PrestaShop | 2 jours | PH-PSH | 17-18 | 19-20 | 2-3 | |||||||||
| Filière Java et Java EE | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Java Objet | 2 jours | JA-OBJ | 6-7 | 8-9 | 19-20 | 21-22 | 25-26 | |||||||
| Java Eclipse | 5 jours | JA-ECL | 13-17 | 17-21 | 2-6 | 7-11 | 18-22 | 16-20 | ||||||
| Java RAD | 5 jours | JA-RAD | 13-17 | 17-21 | 2-6 | 7-11 | 18-22 | 16-20 | ||||||
| Eclipse | 2 jours | JV-EC1 | 6-7 | 12-13 | 7-8 | |||||||||
| Java pour développeur Smalltalk | 5 jours | JV-SM1 | 27-31 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| Java Avancée | 3 jours | JA-AV | 17-19 | 16-18 | 21-23 | 25-27 | ||||||||
| Java 7, nouveautés | 1 journée | JA-J7 | 10 | 24 | ||||||||||
| Java Optimisations | 2 jours | JA-OPT | 16-17 | 18-19 | 24-25 | |||||||||
| Java Web (Servlet/JSP) | 4 jours | JE-WEB | 11-14 | 15-18 | 30-3 | 4-7 | 10-13 | |||||||
| JPA | 3 jours | JE-JPA | 3-5 | 2-4 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 3-5 | ||||||
| EJB | 2 jours | JE-EJB | 13-14 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | ||||||||
| Java EE workshop | 5 jours | JE-JEE5 | 27-31 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| Spring | 3 jours | JF-SPR | 3-5 | 2-4 | 23-25 | 16-18 | 12-14 | 3-5 | ||||||
| Spring WebFlow | 2 jours | JF-SWF | 6-7 | 19-20 | 28-29 | |||||||||
| Spring Batch | 1 journée | JF-SPB | 24 | 9 | ||||||||||
| OSGi | 2 jours | JF-OSG | 30-31 | 1-2 | 21-22 | 16-17 | ||||||||
| Drools | 3 jours | JF-RUL | 29-31 | 26-28 | 1-3 | 18-20 | ||||||||
| Hibernate | 3 jours | JP-HIB1 | 21-23 | 17-19 | 23-25 | 14-16 | 18-20 | 16-18 | ||||||
| Hibernate Avancé | 2 jours | JP-HIB2 | 20-21 | 26-27 | 17-18 | 21-22 | ||||||||
| Hibernate optimisations | 1 journée | JP-HIB3 | 17 | 25 | 13 | |||||||||
| LifeRay | 3 jours | PO-LR | 13-15 | 24-26 | 23-25 | 12-14 | 3-5 | |||||||
| Liferay Avancé | 2 jours | PO-LRT | 16-17 | 24-25 | 9-10 | |||||||||
| WebSphere Portal | 3 jours | PO-WPS | 27-29 | 26-28 | 23-25 | 25-27 | 16-18 | |||||||
| WebLogic Portal | 3 jours | PO-OWP | 21-23 | 1-3 | 30-2 | 4-6 | 10-12 | |||||||
| Alfresco | 3 jours | PO-ALF | 27-29 | 16-18 | 18-20 | |||||||||
| Filière Industrialisation Java | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Qualité Java | 2 jours | UL-QJAV | 6-7 | 12-13 | 7-8 | |||||||||
| Eclipse Modeling | 3 jours | MD-OAW | 3-5 | 2-4 | ||||||||||
| Subversion | 1 journée | UL-TW1 | 10 | 18 | 7 | 14 | ||||||||
| Administration Subversion | 1 journée | UL-TW2 | 11 | 19 | 8 | 15 | ||||||||
| Git avec Eclipse | 2 jours | UL-GIT | 13-14 | 5-6 | 10-11 | 12-13 | ||||||||
| Ant | 1 journée | UL-ANT | 17 | 25 | 11 | |||||||||
| Maven | 1 journée | IJ-MAV1 | 14 | 19 | 7 | 15 | ||||||||
| Maven avancé | 1 journée | IJ-MAV2 | 17 | 30 | 25 | 5 | ||||||||
| Jenkins | 1 journée | IJ-JEN1 | 24 | 30 | 6 | |||||||||
| Jenkins avancé | 1 journée | IJ-JEN2 | 25 | 1 | 15 | |||||||||
| Outils de productivité | 4 jours | UL-OPR | 13-16 | 28-31 | 10-13 | |||||||||
| CloudBees | 1 journée | UL-ICB | 21 | 30 | 15 | |||||||||
| Tests Java EE | 2 jours | UL-TDDJ | 6-7 | 19-20 | 25-26 | |||||||||
| JMeter | 1 journée | JE-PERF | 20 | 26 | 24 | 2 | ||||||||
| JUnit | 1 journée | UL-TDD1 | 21 | 27 | 25 | 3 | ||||||||
| Java efficace | 2 jours | UL-BPJ | 13-14 | 5-6 | 10-11 | 28-29 | ||||||||
| plug-ins Eclipse | 3 jours | UL-EMF | 3-5 | 2-4 | 9-11 | 18-20 | ||||||||
| Artifactory | 1 journée | IJ-ART | 14 | 26 | 8 | |||||||||
| SoapUI | 2 jours | IJ-SUI | 6-7 | 12-13 | 21-22 | |||||||||
| Selenium | 2 jours | IJ-SEL | 6-7 | 12-13 | 16-17 | |||||||||
| Filière Programmation | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Smalltalk | 5 jours | SM-OBJ | 3-7 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| Smalltalk pour développeur Java | 5 jours | SM-JV1 | 27-31 | 16-20 | 18-22 | |||||||||
| Objective C | 4 jours | PR-OC | 13-16 | 30-3 | 26-29 | |||||||||
| C++ | 5 jours | PR-CPP | 21-23 | 9-11 | 28-30 | |||||||||
| C++ avancé | 4 jours | PR-CPPA | 19-20 | 23-24 | 4-5 | |||||||||
| Filière PHP | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Organisation en formule intra-entreprise ou "sur-mesure" dans nos locaux ou sur site. Nous contacter : formation@oxiane.com (+33)1 55 60 76 72 | ||||||||||||||
| Filière Reporting et documents | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| XML | 3 jours | XD-XML | 3-5 | 2-4 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 3-5 | ||||||
| XML avancé | 2 jours | XD-XML2 | 19-20 | 26-27 | 5-6 | |||||||||
| XML Java | 2 jours | XM-JAV | 19-20 | 30-1 | 12-13 | |||||||||
| XSLT | 2 jours | XS-XSL1 | 20-21 | 3-4 | 9-10 | |||||||||
| XSLT avancé | 2 jours | XS-XSL2 | 24-25 | 14-15 | ||||||||||
| BIRT Designer | 2 jours | BI-BIR1 | 17-18 | 5-6 | 10-11 | 28-29 | ||||||||
| BIRT Java | 2 jours | BI-BIR2 | 16-17 | 24-25 | 19-20 | 24-25 | 4-5 | |||||||
| JasperReports | 2 jours | BI-JR | 20-21 | 26-27 | 9-10 | |||||||||
| Filière Modélisation et Méthodes | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Gestion de Projets | 3 jours | MM-GP | 17-19 | 16-18 | 21-23 | 25-27 | ||||||||
| UML2 synthèse | 1 journée | S-UM | 10 | 19 | 7 | 15 | ||||||||
| Urbanisme | 2 jours | S-URBA | 19-20 | 26-27 | 5-6 | |||||||||
| MDA introduction | 1 journée | S-MDA | 10 | 19 | 7 | 15 | ||||||||
| BPM | 2 jours | MM-BP1 | 19-20 | 23-24 | 4-5 | |||||||||
| jBPM | 3 jours | MM-JBPM | 21-23 | 16-18 | 12-14 | |||||||||
| UML Objet | 1 journée | MM-UM1 | 10 | 11 | 24 | 22 | 28 | |||||||
| UML2 notation | 1 journée | MM-UM2 | 14 | 12 | 25 | 23 | 29 | |||||||
| UML2 expression des besoins | 2 jours | MM-UM3 | 17-18 | 18-19 | 26-27 | 24-25 | 2-3 | |||||||
| UML2 analyse | 3 jours | MM-UM4 | 27-29 | 26-28 | 9-11 | 7-9 | 4-6 | 4-6 | ||||||
| Enterprise Architect | 3 jours | MM-UMEA | 10-12 | 9-11 | 15-17 | 25-27 | ||||||||
| Design Patterns | 3 jours | MM-DP | 3-5 | 2-4 | 9-11 | 18-20 | ||||||||
| SysML | 1 journée | MM-SM1 | 14 | 26 | 15 | |||||||||
| Formateur | 2 jours | MO6 | 23-24 | 19-20 | 05-06 | |||||||||
| Filière Exploitation et Administration | ||||||||||||||
| Durée | Code | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | decembre | janvier | fevrier | mars | avril | |
| Administration WebSphere | 3 jours | J-ADM1 | 3-5 | 15-17 | 7-9 | 18-20 | ||||||||
| Administration JBoss | 2 jours | J-ADM3 | 17-18 | 9-10 | 10-11 | 2-3 | ||||||||
| Administration JBoss 7 | 2 jours | J-ADM7 | 24-25 | 16-17 | 17-18 | 28-29 | ||||||||
| Administration GlassFish | 3 jours | J-ADM4 | 19-21 | 23-25 | 23-25 | 4-6 | ||||||||
| Administration Scripts WebSphere | 3 jours | J-ADM5 | 21-23 | 2-4 | 28-30 | |||||||||
| Administration Tomcat | 2 jours | J-ADM6 | 13-14 | 19-20 | 9-10 | |||||||||
| Linux Prise en main | 4 jours | UX1 | 13-16 | 15-18 | 28-31 | |||||||||
| Linux Administration système | 5 jours | UX2 | 27-31 | 9-13 | 4-8 | |||||||||
| Linux Avancée | 4 jours | UX3 | 13-16 | 15-18 | 28-31 | |||||||||
| Apache HTTP | 3 jours | WW-ADM | 13-15 | 15-17 | 23-25 | |||||||||
| MySQL administration | 3 jours | MY-ADM | 10-12 | 21-23 | ||||||||||
| MySQL développeurs | 3 jours | MY-DEV | 10-12 | 21-23 | ||||||||||
| Linux LAMP | 4 jours | WW-LAMP | 13-16 | 15-18 | 28-31 | |||||||||
