Filière Architecture |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Apache Kafka | 3 jours | AE-KAF | | 12 - 14 | | 28 - 30 | | | | 04 - 06 | | 13 - 15 | | |
Apache Kafka pour développeurs | 3 jours | AE-KAD | | | 30 - 01 | | | | 11 - 13 | | 15 - 17 | | | |
Apache Kafka pour Ops | 3 jours | AE-KAO | 06 - 08 | | | 06 - 08 | | | 18 - 20 | | | 04 - 06 | | |
API ReST : Conception, Bonnes Pratiques, Testing et Sécurité | 3 jours | AE-PAPI | | | 10 - 12 | | 11 - 13 | | | | 29 - 01 | | | |
API ReST : Vue d’Ensemble, Stratégie et Gouvernance | 1 jour | AE-SAPI | | | 09 | | 07 | | | | 28 | | | |
Architecture Hexagonale | 2 jours | AE-HEXA | | | | | | | | | | | | |
AWS développement | 3 jours | CC-AWD | | | | | | | | | | | | |
AWS les fondamentaux | 1 jour | CC-AWF | | | | | | | | | | | | |
Bâtir une architecture microservice avec Quarkus | 3 jours | AE-QUA | | | 22 - 24 | | | | 05 - 07 | | 08 - 10 | | | |
Développement d’une architecture microservices avec JHipster, Spring Boot, Spring Cloud et Netflix OSS | 2 jours | AE-JHIP | | | 22 - 23 | | | | 14 - 15 | | 23 - 24 | | | |
Développer des microservices avec Spring Boot / Spring Cloud | 3 jours | AE-MSSB | 29 - 31 | | | 14 - 16 | | | 27 - 29 | | | 11 - 13 | | |
Développer et déployer des microservices avec Docker | 3 jours | AE-DMS | | 03 - 05 | | 19 - 21 | | | 13 - 15 | | | 06 - 08 | | |
GraphQL | 2 jours | AE-GQL | 09 - 10 | | | 01 - 02 | | | 14 - 15 | | 08 - 09 | | | |
Introduction au Domain-Driven Design | 1 jour | AE-IDDD | 27 | | | 12 | | | 04 | | | 04 | | |
Le Domain-Driven Design par la pratique (1) | 2 jours | AE-DDD1 | 28 - 29 | | | 13 - 14 | | | 05 - 06 | | | 05 - 06 | | |
Le Domain-Driven Design par la pratique (2) | 2 jours | AE-DDD2 | | 06 - 07 | | 22 - 23 | | | 14 - 15 | | | 14 - 15 | | |
Principes et enjeux des Microservices | 0.5 jour | AE-SMS | 27 | | | 13 | | | 04 | | | 14 | | |
Web Oriented Architecture (WOA) | 1 jour | AE-WOA | | | 09 | | 11 | | | 19 | | 11 | | |
WSO2 | 2 jours | AP-WSO | | | | | | | | | | | | |
|
Filière Data |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Apache Solr | 3 jours | DB-SOLR | | | 22 - 24 | | | | 18 - 20 | | 15 - 17 | | | |
Big Data | 2 jours | DB-BIG | 20 - 21 | | 15 - 16 | | 25 - 26 | | | 02 - 03 | | 11 - 12 | | |
Big Data : intégration SQL, Hive, Spark/Dataframe | 2 jours | DB-BDI | 20 - 21 | | 09 - 10 | | | | 18 - 19 | | 27 - 28 | | | |
Big Data supervision : Grafana Kibana Graphite Prometheus | 3 jours | DB-BDS | | 24 - 26 | | | | | 25 - 27 | | 20 - 22 | | | |
Blockchain : mise en pratique | 2 jours | DB-BCK | | 04 - 05 | | 19 - 20 | | | | 09 - 10 | | 19 - 20 | | |
Cassandra | 3 jours | DB-CAS | | 24 - 26 | | 12 - 14 | | | 11 - 13 | | 27 - 29 | | | |
Data Classification et Machine Learning | 2 jours | DB-MCH | 20 - 21 | | 15 - 16 | | 10 - 12 | 31 - 01 | | | 20 - 21 | | | |
ElasticSearch Logstash et Kibana ELK | 3 jours | DB-ES | | | 10 - 12 | | | | 25 - 27 | | 29 - 01 | | | |
Hadoop : stockage avec HBase | 2 jours | DB-HDS | 02 - 03 | 27 - 28 | | | 11 - 12 | | 18 - 19 | | | 18 - 19 | | |
Hadoop l'écosystème | 1 jour | DB-HDE | 31 | | 17 | | 10 | | | 13 | | | | |
Langage SQL | 3 jours | DB-SQL | 20 - 22 | | 30 - 31 | | | | 25 - 27 | | 06 - 08 | | | |
MongoDB | 3 jours | DB-MON | 06 - 08 | | 09 - 11 | | | 30 - 01 | | | 20 - 22 | | | |
MySQL Administration | 3 jours | MY-ADM | | 26 - 28 | | 19 - 21 | | | | 18 - 20 | | 12 - 14 | | |
Neo4J | 2 jours | DB-NEO | | | | | | | | | | | | |
NoSQL | 2 jours | DB-NSQL | 27 - 28 | | 30 - 31 | | 05 - 06 | | | 11 - 12 | | 13 - 14 | | |
PostgreSQL : Administration | 3 jours | DB-PGS | | 17 - 19 | | 26 - 28 | | | | 02 - 04 | | 04 - 06 | | |
PostgreSQL : Administration avancée | 2 jours | DB-PGSA | | 20 - 21 | | 29 - 30 | | | | 05 - 06 | | 07 - 08 | | |
Programmation R et intégration Big Data | 2 jours | DB-LR | | 20 - 21 | | 12 - 13 | | | | 09 - 10 | | 11 - 12 | | |
Spark, développer des applications pour le Big Data | 3 jours | DB-SPK | 13 - 15 | | 22 - 24 | | | | 04 - 06 | | 06 - 08 | | | |
|
Filière Développement |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
C++ | 5 jours | PR-CPP | | | | | | | | | | | | |
C++ avancé | 4 jours | PR-CPPA | | | | | | | | | | | | |
Développement web avec Django | 3 jours | PR-DJA | | 24 - 26 | | | | | 11 - 13 | | 20 - 22 | | | |
Go | 4 jours | PR-GO | | 25 - 28 | | | 04 - 07 | | | 17 - 20 | 27 - 30 | | | |
Grammaires XML | 2 jours | XD-XML2 | | | 30 - 31 | | | | 07 - 08 | | 23 - 24 | | | |
Java pour développeur Smalltalk | 5 jours | JV-SM1 | | | | | | | | | | | | |
Nouveautés C++ 11/14/17 | 3 jours | PR-CPP17 | | | | | | | | | | | | |
Python | 4 jours | PR-PYT | | 11 - 14 | | 06 - 09 | | | 11 - 14 | | | 04 - 07 | | |
Python Avancé | 3 jours | PR-PYTA | | | | | | | | | | | | |
Python pour l'analyse de données | 3 jours | PR-PYTDS | | 17 - 19 | | 26 - 28 | | | | 02 - 04 | 27 - 29 | | | |
Smalltalk | 5 jours | SM-OBJ | | | | | | | | | | | | |
Streaming avec XSLT 3 | 1 jour | XS-XSLST | | | 19 | | 12 | | 20 | | | 08 | | |
Transformer des documents avec XSLT | 2 jours | XS-XSL2 | | | 15 - 16 | | | 29 - 30 | | | | 04 - 05 | | |
XML | 3 jours | XD-XML | | | 22 - 24 | | | | 04 - 06 | | 20 - 22 | | | |
XML avec Java | 2 jours | XM-JAV | | | 30 - 31 | | | | 11 - 12 | | 27 - 28 | | | |
XQuery et bases de données XML | 3 jours | AE-DBX | 06 - 08 | | 31 - 02 | | | | 13 - 15 | | 29 - 01 | | | |
XSLT 3.0 | 2 jours | XS-XSL3 | | | 24 - 25 | | | 31 - 01 | | | | 06 - 07 | | |
|
Filière Factory |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Ansible | 2 jours | IJ-ANSI | 27 - 28 | | | 05 - 06 | | | | 02 - 03 | 20 - 21 | | | |
Automatisation des tests d’IHM Web avec Selenium | 3 jours | UL-SEL | | | | | | | | | | | | |
Concourse CI | 2 jours | IJ-CON | | | | | | | | | | | | |
DevOps | 2 jours | UL-DVO | | | 10 - 11 | | | | 11 - 12 | | 27 - 28 | | | |
Docker : paramétrage et exploitation | 3 jours | IJ-DOCP | 28 - 30 | | | 13 - 15 | | 29 - 31 | | 10 - 12 | | 12 - 14 | | |
Docker en environnement de dev | 2 jours | IJ-DOC | 13 - 14 | | 22 - 23 | | | | 21 - 22 | | 20 - 21 | | | |
Docker utilisation | 1 jour | IJ-DOCU | 27 | | | 12 | | 28 | | 09 | | 15 | | |
Git | 2 jours | UL-GIT | | | 25 - 26 | | | | 13 - 14 | | 20 - 21 | | | |
GitLab CI/CD | 1 jour | UL-GITL | | | 25 | | 12 | | | | 27 | | | |
GitOps | 2 jours | IJ-GITO | | | 16 - 17 | | | | 19 - 20 | | | 04 - 05 | | |
Intégration continue | 3 jours | UL-INT | | | 15 - 17 | | | | 27 - 29 | | 22 - 24 | | | |
Jenkins administration | 2 jours | IJ-JENA | 30 - 31 | | | 15 - 16 | | | 06 - 07 | | | 14 - 15 | | |
Jenkins utilisation | 1 jour | IJ-JENU | 29 | | | 14 | | | 05 | | | 13 | | |
JMeter | 1 jour | JE-PERF | | | | | | | | | | | | |
JUnit | 2 jours | UL-TDD1 | 30 - 31 | | | 19 - 20 | | | 04 - 05 | | | 07 - 08 | | |
Kubernetes | 2 jours | IJ-KUB | 28 - 29 | | | 13 - 14 | | | | 17 - 18 | | 12 - 13 | | |
Kubernetes utilisation | 1 jour | IJ-KUBU | 27 | | | 12 | | | | 16 | | 11 | | |
Maven | 2 jours | IJ-MAV | | | 24 - 25 | | | | 11 - 12 | | 30 - 01 | | | |
Mockito | 1 jour | UL-MCK | | 06 | | 26 | | | 11 | | | 14 | | |
Nexus | 1 jour | IJ-NEX | 10 | | | 26 | | | | | 07 | | | |
SoapUI | 2 jours | IJ-SUI | | | | | | | | | | | | |
Subversion | 2 jours | UL-TW | | | | | | | | | | | | |
Utilisation et Administration avancées de Kubernetes | 2 jours | IJ-KUBA | | | | | | | | | | | | |
|
Filière Front / Mobile |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Android | 3 jours | GO-AND1 | | | | | | | | | | | | |
Android Avancé | 3 jours | GO-AND2 | | | | | | | | | | | | |
Angular | 3 jours | DW-ANG2 | | 03 - 05 | | 19 - 21 | | | 11 - 13 | | 13 - 15 | | | |
Angular avancé | 3 jours | DW-ANG2P | | 19 - 21 | | | 10 - 12 | | 18 - 20 | | | 13 - 15 | | |
AngularJS | 3 jours | DW-ANG | | | | | | | | | | | | |
AngularJS avancé | 3 jours | DW-ANGP | | | | | | | | | | | | |
Flutter | 3 jours | MO-FLU | 13 - 15 | | | 06 - 08 | | | 18 - 20 | | 07 - 09 | | | |
HTML : les bases | 3 jours | DW-WD | | | 09 - 11 | | 03 - 05 | | | 16 - 18 | | | | |
HTML avancé | 3 jours | DW-HTMA | | | | | | | | | | | | |
JavaScript | 2 jours | XW-JS | 27 - 28 | | | 12 - 13 | | | 06 - 07 | | 06 - 07 | | | |
JavaScript avancé | 2 jours | XW-JSAV | | | 02 - 03 | | 06 - 07 | | | 02 - 03 | | 13 - 14 | | |
JavaScript Industrialisation Front-End | 2 jours | XW-JSI | | | | | | | | | | | | |
jQuery | 2 jours | DW-JQ | | | 25 - 26 | | | 31 - 01 | | | 21 - 22 | | | |
Les PWAs | 2 jours | XW-PWA | 15 - 16 | | | 22 - 23 | | | | 17 - 18 | | | | |
LESS et SASS | 1 jour | DW-LS | | | | | | | | | | | | |
Migration AngularJS 1.x vers Angular 2 | 2 jours | DW-ANGM | | | | | | | | | | | | |
Next.js | 1 jour | DW-NXJS | | | 19 | | 03 | | | | 20 | | | |
Node.js | 3 jours | DW-ND | | 03 - 05 | | 19 - 21 | | | 25 - 27 | | | 06 - 08 | | |
React Native | 3 jours | MO-RNT | 20 - 22 | | | 19 - 21 | | | | 11 - 13 | | 18 - 20 | | |
ReactJS | 3 jours | DW-REA | | 03 - 05 | | 19 - 21 | | | 04 - 06 | | | 06 - 08 | | |
ReactJS avancé | 2 jours | DW-REAA | | | 30 - 31 | | | | 07 - 08 | | 16 - 17 | | | |
RxJS | 1 jour | XW-RXJ | | | 19 | | 12 | | | | 27 | | | |
Search Engine Optimization : SEO | 2 jours | DW-SEO | 09 - 10 | | | 01 - 02 | | | | | 08 - 09 | | | |
Testing Angular Pragmatique | 2 jours | DW-TAP | | 13 - 14 | | 15 - 16 | | | 28 - 29 | | | 07 - 08 | | |
TypeScript | 2 jours | XW-TYS | 28 - 29 | | | 14 - 15 | | | 25 - 26 | | | 12 - 13 | | |
UI Testing Pragmatique avec Cypress | 2 jours | DW-CYP | | 11 - 12 | | 13 - 14 | | | 26 - 27 | | | 05 - 06 | | |
Vue.js | 3 jours | DW-VUE | 06 - 08 | | 31 - 02 | | | | 11 - 13 | | 13 - 15 | | | |
Webpack | 1 jour | XW-WPK | 07 | | | 05 | | | 19 | | 13 | | | |
Xamarin | 5 jours | MO-XAM | | | | 05 - 09 | | | 11 - 15 | | 13 - 17 | | | |
Xamarin avancé | 5 jours | MO-XAM2 | 06 - 10 | | | 26 - 30 | | | | 16 - 20 | | 11 - 15 | | |
|
Filière Java |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Drools (JBoss Rules) | 3 jours | JF-RUL | | | | | | | | | | | | |
EJB | 2 jours | JE-EJB | | | | | | | | | | | | |
Hibernate | 3 jours | JP-HIB1 | 15 - 17 | | | 21 - 23 | | | | 11 - 13 | | | | |
Hibernate Avancé | 2 jours | JP-HIB2 | 20 - 21 | | | | 03 - 04 | | | 16 - 17 | | | | |
Java 12 à 17 : les nouveautés | 1 jour | JA-N17 | 29 | | | 14 | | | 06 | | | 14 | | |
Java 8 nouveautés | 2 jours | JA-LS | | | 09 - 10 | | | | | 09 - 10 | | 05 - 06 | | |
Java 9 - 10 - 11 : les nouveautés | 2 jours | JA-N9 | 01 - 02 | | | 12 - 13 | | | 04 - 05 | | | 12 - 13 | | |
Java EE - Développez le backend de vos applications | 5 jours | JE-JEE | | | | | | | | | | | | |
Java les bases | 5 jours | JA-BAS | 06 - 10 | | | 19 - 23 | | | 11 - 15 | | 13 - 17 | | | |
Java niveau avancé | 2 jours | JA-AV | | | 23 - 24 | | 10 - 11 | | 21 - 22 | | | 14 - 15 | | |
Java niveau intermédiaire | 3 jours | JA-PGI | | | 15 - 17 | | 03 - 05 | | 18 - 20 | | | 11 - 13 | | |
Java Optimisation | 3 jours | JA-OPT | 13 - 15 | | | 06 - 08 | | | | 18 - 20 | | 06 - 08 | | |
Java Web (Servlet/JSP) | 3 jours | JE-WEB | 15 - 17 | | | 26 - 28 | | | | 16 - 18 | | | | |
JMS : Java Message Service | 2 jours | JS-JMS | 13 - 14 | | | 21 - 22 | | | | 19 - 20 | | | | |
JPA Java Persistence API | 3 jours | JE-JPA | 08 - 10 | | | | 05 - 07 | | | 18 - 20 | | | | |
JSF - Java Server Faces | 3 jours | JW-JSF | | | | | | | | | | | | |
MasterClass Expertise Java Core par Olivier Croisier | 3 jours | JA-MCC | | | | | | | | | | | | |
MasterClass Expertise Java Multithreading par Olivier Croisier | 2 jours | JA-MCM | | | | | | | | | | | | |
Programmation Réactive avec WebFlux | 3 jours | JF-PRW | | | 15 - 17 | | 05 - 07 | | | | 22 - 24 | | | |
Services REST en Java avec JAX-RS | 3 jours | AE-JRES | 06 - 08 | | | 26 - 28 | | | | 09 - 11 | | | | |
Spring Batch | 1 jour | JF-SPB | | | 19 | | 07 | | | | 14 | | | |
Spring Boot | 3 jours | JF-SPRB | 20 - 22 | 19 - 21 | | | 03 - 05 | | 25 - 27 | | | 04 - 06 | | |
Spring Core | 2 jours | JF-SPRC | 06 - 07 | | | 01 - 02 | | | 14 - 15 | | 20 - 21 | | | |
Spring Essentiel | 4 jours | JF-SPRE | 13 - 16 | | | 06 - 09 | | | 18 - 21 | | 27 - 30 | | | |
Struts 2 | 3 jours | JW-STR2 | | | | | | | | | | | | |
Tapestry | 3 jours | JW-TAP | | | | | | | | | | | | |
Web Service SOAP avec Java JAX-WS | 2 jours | WS-JA2 | | | | | | | | | | | | |
|
Filière Méthodes |
| Durée | Code | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
Agile : Développer l'agilité des équipes | 3 jours | MP-AEQ | | | | | | | | | | | | |
Algorithmique | 4 jours | MM-ALG | 06 - 09 | | | 06 - 09 | | | 18 - 21 | | 06 - 09 | | | |
BDD avec Cucumber et Gherkin | 2 jours | MP-BDDCU | | | | 01 - 02 | | | 18 - 19 | | 09 - 10 | | | |
Certification Scrum Master (PSM 1) | 2 jours | MP-SCM | | | 11 - 12 | | 06 - 07 | | | 02 - 03 | | 06 - 07 | | |
Certification Scrum Product Owner PSPO I | 2 jours | MP-PO | | | 09 - 10 | | 03 - 04 | | 19 - 20 | | 30 - 01 | | | |
Clean Architecture : Application des Principes SOLID à l’Architecture | 0.5 jour | MP-CA | | | | | | | | | | | | |
Clean Code | 2 jours | MP-CCD | | | 30 - 31 | | | | 26 - 27 | | 13 - 14 | | | |
Comprendre les demandes de formations informatiques | 1 jour | MP-CLDI | | | | | | | | | | | | |
Design Patterns | 4 jours | MM-DP | 20 - 23 | | | | 03 - 06 | | | 10 - 13 | | 11 - 14 | | |
Design Thinking | 2 jours | MP-DTH | | | 25 - 26 | | | | 14 - 15 | | 30 - 01 | | | |
Green IT | 1 jour | DD-GRIT | | | 24 | | 03 | | 05 | | 13 | | | |
Introduction à l'objet | 1 jour | JAV-OBJ | 20 | | | 12 | | | 04 | | 27 | | | |
Kanban | 2 jours | MP-KAN | | | 09 - 10 | | 10 - 11 | | 21 - 22 | | | 04 - 05 | | |
Le test logiciel pour les testeurs | 2 jours | MP-TLT | | | 31 - 01 | | | | 11 - 12 | | 27 - 28 | | | |
Leadership et Management Agile | 2 jours | MP-LMA | | | | | | | | | | | | |
Leading SAFe 5 avec certification SAFe Agilist | 2 jours | MP-SAA | | | | | | | | | | | | |
Management 3.0 | 2 jours | MP-CM3 | | | 11 - 12 | | | | 25 - 26 | | 27 - 28 | | | |
Méthodes Agiles | 3 jours | MP-AGIL | 13 - 15 | | | 06 - 08 | | | | | 07 - 09 | | | |
Pratiquer le TDD (Test Driven Development) en C++ | 3 jours | MT-CPPT | | | | | | | | | | | | |
Préparation à la certification ISTQB Foundation | 3 jours | MT-ISTQBF | | | | | | | | | | | | |
SAFe Product Owner / Product Manager 5 certifiante | 2 jours | MP-SPO | | | | | | | | | | | | |
SAFe Scrum Master 5 certifiante | 2 jours | MP-SSM | | | | | | | | | | | | |
SAFe Team avec certification SAFe Practitioner | 2 jours | MP-SAP | | | | | | | | | | | | |
Sensibilisation à l'UI Design | 2 jours | MM-UID | 13 - 14 | | | 08 - 09 | | | | 19 - 20 | | | | |
Software Craftsmanship | 3 jours | MP-SCS | | | 22 - 24 | | | | 06 - 08 | | 15 - 17 | | | |
Software Craftsmanship avec TypeScript | 3 jours | MP-SCST | | | | | | | | | | | | |
TDD, BDD et principes SOLID | 2 jours | MP-TDD | | | | 12 - 13 | | | 14 - 15 | | | 11 - 12 | | |
Test-Driven Development avec Java | 2 jours | MP-PTDD | | | | | | | | | | | | |
UML2 | 4 jours | MM-UM4 | 13 - 16 | | | 06 - 09 | | | 18 - 21 | | 06 - 09 | | | |
UX Design | 2 jours | MM-UXD | 09 - 10 | | | 06 - 07 | | | | | 06 - 07 | | | |
Working With Legacy Code | 2 jours | MP-WLC | | 06 - 07 | | 26 - 27 | | | | | 06 - 07 | | | |
|